枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 栗東西浦 | 428(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗東松田博 | 502(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝3 | 54.0 | 松田 | 栗東中内田 | 442(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東山内 | 484(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東宮 | 476(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 54.0 | 大野 | 栗東岡田 | 396(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗東山内 | 452(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | セ3 | 56.0 | 古川 | 栗東角田 | 464(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗東須貝 | 484(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 栗東池添兼 | 454(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 田中博 | 栗東千田 | 452(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東橋田 | 472(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 51.0 | ▲義 | 栗東平田 | 428(-32) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 岡田 | 栗東野中 | 502(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡3 | 56.0 | 藤田 | 栗東長浜 | 468(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 水口 | 栗東石橋 | 472(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝3 | 51.0 | ▲加藤 | 栗東高橋康 | 376(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 栗東石坂 | 464(0) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|