枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 松田 | 美浦松永康 | 510(-4) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 松若 | 栗東杉山晴 | 496(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 藤懸 | 栗東平田 | 464(-10) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 和田 | 栗東鈴木孝 | 452(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東中尾 | 466(0) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 栗東湯窪 | 470(+4) | ---.- | ** | ||||
5 | 7 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東大橋 | 448(+2) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡3 | 56.0 | 古川 | 栗東西橋 | 460(-2) | ---.- | ** | ||||
6 | 9 | 牡3 | 56.0 | 水口 | 栗東羽月 | 502(+14) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牡3 | 56.0 | 田中健 | 栗東浜田 | 452(-2) | ---.- | ** | ||||
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 栗東安達 | 426(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東須貝 | 470(+6) | ---.- | ** | ||||
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | 岩崎 | 栗東西橋 | 448(0) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。