枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡7 | 57.0 | 丹内 | 美浦高橋裕 | 466(-8) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡7 | 57.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 472(+14) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 栗東友道 | 488(+6) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | セ6 | 57.0 | 太宰 | 栗東武幸 | 504(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡4 | 57.0 | 福永 | 栗東斉藤崇 | 468(+4) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牡4 | 57.0 | 田辺 | 美浦小桧山 | 490(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牡4 | 57.0 | 松山 | 栗東中尾 | 508(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 8 | 牝5 | 55.0 | Mデムーロ | 美浦金成 | 476(-8) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牝5 | 55.0 | 藤岡康 | 栗東須貝 | 520(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 10 | 牡6 | 57.0 | 古川 | 栗東渡辺 | 482(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牡4 | 57.0 | 池添 | 美浦加藤征 | 486(+2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。