枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗東田所 | 534(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東石橋 | 472(-10) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東藤岡 | 496(-4) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牝3 | 53.0 | ☆岩田望 | 栗東河内 | 466(-6) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 松若 | 栗東宮本 | 472(+2) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牝3 | 53.0 | ☆西村淳 | 栗東平田 | 468(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 7 | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東松下 | 466(-2) | ---.- | ** | ||||
8 | 8 | 牡3 | 55.0 | ☆森裕 | 栗東中尾 | 452(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 9 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東佐々木 | 444(-6) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。