枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東中竹 | 454(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 和田翼 | 栗東橋田 | 524(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 柴田未 | 栗東宮 | 444(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗東森 | 446(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東石橋 | 472(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牝3 | 54.0 | 川須 | 栗東松下 | 438(+4) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牡3 | 56.0 | 田中健 | 栗東安達 | 510(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 栗東松永昌 | 484(-10) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗東牧田 | 474(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東湯窪 | 474(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 栗東松下 | 474(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牡3 | 56.0 | 中井 | 栗東木原 | 492(+10) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。