枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗東飯田雄 | 464(-4) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 栗東杉山佳 | 400(-10) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牝3 | 51.0 | ▲小沢 | 栗東石橋 | 444(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 和田翼 | 栗東大橋 | 494(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東上村 | 416(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡3 | 55.0 | ☆菅原明 | 栗東奥村豊 | 514(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 小崎 | 栗東西村 | 430(-4) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 西村淳 | 栗東音無 | 462(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東藤沢則 | 494(-6) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 栗東音無 | 504(-14) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 栗東宮本 | 420(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 城戸 | 栗東清水久 | 478(-2) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 長岡 | 栗東羽月 | 490(+2) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 栗東池添学 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牝3 | 54.0 | 鮫島良 | 栗東中竹 | 428(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 川須 | 栗東松下 | 520(0) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。