| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ブリリアントアスク | 牝2 | 54.0 | 川須 | 1:11.0 | 2 | 3.4 | 35.8 | 4-4 | (美浦)伊藤正 | 444(+2) | |
| 2 | 6 | 6 | コスモグランツ | 牡2 | 54.0 | 大野 | 1:11.0 | クビ | 10 | 50.5 | 35.9 | 2-2 | (美浦)小笠 | 496(+6) |
| 3 | 3 | 3 | ○外マイネルハイネス | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 1:11.1 | 1/2 | 9 | 42.6 | 35.3 | 8-8 | (美浦)上原 | 458(0) |
| 4 | 8 | 11 | ルゴス | 牡2 | 54.0 | 古川 | 1:11.2 | 1/2 | 1 | 2.0 | 36.1 | 2-2 | (栗東)領家 | 444(0) |
| 5 | 6 | 7 | ネオヴィヴィアン | 牝2 | 54.0 | 横山典 | 1:11.3 | 3/4 | 4 | 13.6 | 35.3 | 9-9 | (美浦)鹿戸雄 | 418(+4) |
| 6 | 5 | 5 | セイウンチカラ | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 1:11.4 | 1/2 | 3 | 6.7 | 36.5 | 1-1 | (栗東)須貝 | 492(-2) |
| 7 | 1 | 1 | フロレント | 牡2 | 54.0 | 藤田 | 1:11.6 | 1.1/4 | 7 | 25.2 | 36.2 | 6-5 | (栗東)河内 | 442(0) |
| 8 | 2 | 2 | ヒカルフェアリー | 牝2 | 54.0 | 勝浦 | 1:11.7 | 1/2 | 5 | 15.7 | 35.4 | 10-10 | (美浦)高市 | 440(-6) |
| 9 | 4 | 4 | コスモブルーム | 牡2 | 54.0 | 吉田隼 | 1:12.0 | 1.3/4 | 6 | 24.5 | 36.6 | 6-5 | (栗東)中村 | 474(-4) |
| 10 | 7 | 9 | カシノスペル | 牡2 | 51.0 | ▲横山和 | 1:12.1 | 3/4 | 11 | 203.7 | 36.8 | 4-5 | (美浦)二本柳 | 460(-4) |
| 11 | 8 | 10 | トーセンベイビー | 牝2 | 54.0 | 津村 | 1:13.8 | 大 | 8 | 32.4 | 37.6 | 10-11 | (美浦)柴崎 | 416(-2) |
| 単勝 | 08 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 08 06 03 |
170円 1,330円 930円 |
2人気 10人気 9人気 |
| 枠連 | 06 - 07 | 1,470円 | 6人気 |
| 馬連 | 06 - 08 | 8,220円 | 23人気 |
| ワイド | 06 - 08 03 - 08 03 - 06 |
1,980円 1,330円 5,450円 |
20人気 14人気 40人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 08 → 06 | 12,690円 | 39人気 |
| 三連複 | 03 - 06 - 08 | 47,050円 | 85人気 |
| 三連単 | 08 → 06 → 03 | 170,240円 | 326人気 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 5(6,11)(8,9)(1,4)-3,7(2,10) |
| 4コーナー | 5(6,11)8(1,9,4)3,7-2-10 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 12.7 |
| 12.4 | 23.4 | 34.9 | 46.7 | 58.3 | 71.0 |
※
がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。