| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | レイカーラ | 牝3 | 52.0 | 内田博 | 1:46.2 | 2 | 3.7 | 32.8 | 11-12 | (美浦)堀 | 432(+8) | |
| 1 | 3 | 5 | ラスヴェンチュラス | 牝3 | 52.0 | 蛯名 | 1:46.2 | 1 | 2.9 | 32.8 | 11-10 | (美浦)小島茂 | 422(+20) | |
| 3 | 2 | 4 | パストフォリア | 牝3 | 52.0 | 北村宏 | 1:46.5 | 1.3/4 | 4 | 7.5 | 32.8 | 15-15 | (美浦)藤沢和 | 456(0) |
| 4 | 6 | 11 | ハワイアンウインド | 牝3 | 52.0 | 柴田善 | 1:46.7 | 1.1/2 | 6 | 10.8 | 33.5 | 7-6 | (栗東)岡田 | 472(+24) |
| 5 | 8 | 18 | ルネッタアスール | 牝3 | 52.0 | 松岡 | 1:47.0 | 2 | 7 | 25.1 | 34.1 | 2-2 | (美浦)武藤 | 456(-2) |
| 6 | 5 | 10 | アルアマーナ | 牝3 | 52.0 | 中舘 | 1:47.0 | クビ | 5 | 10.6 | 33.8 | 5-6 | (栗東)石坂 | 424(-2) |
| 7 | 3 | 6 | ○地ロックフェアレディ | 牝4 | 52.0 | ▲嶋田 | 1:47.1 | クビ | 9 | 44.4 | 33.5 | 11-12 | (栗東)鮫島 | 444(+2) |
| 8 | 6 | 12 | ユッカマウンテン | 牝3 | 49.0 | ▲杉原 | 1:47.1 | ハナ | 3 | 6.7 | 33.8 | 9-6 | (美浦)伊藤大 | 444(+2) |
| 9 | 4 | 8 | ヤマニンレジェール | 牝4 | 55.0 | 柴田大 | 1:47.2 | クビ | 17 | 156.6 | 33.8 | 9-10 | (美浦)蛯名 | 484(0) |
| 10 | 5 | 9 | ラヴァーズキッス | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 1:47.3 | 1/2 | 8 | 34.6 | 34.0 | 7-6 | (美浦)加藤征 | 458(+4) |
| 11 | 1 | 1 | クラシフィカドール | 牝4 | 55.0 | 田辺 | 1:47.4 | 1/2 | 16 | 147.3 | 33.6 | 15-15 | (美浦)久保田 | 460(-12) |
| 12 | 8 | 17 | オメガローズマリー | 牝4 | 52.0 | ▲西村 | 1:47.6 | 1.1/2 | 13 | 104.8 | 34.7 | 1-1 | (美浦)矢野英 | 466(-4) |
| 13 | 1 | 2 | メイショウモーレン | 牝3 | 52.0 | 小島 | 1:47.6 | クビ | 15 | 129.9 | 34.0 | 18-15 | (美浦)小島太 | 448(-10) |
| 14 | 8 | 16 | オメガクリスマス | 牝5 | 55.0 | 江田照 | 1:48.0 | 2.1/2 | 11 | 80.3 | 34.9 | 3-3 | (美浦)奥平 | 460(+6) |
| 15 | 7 | 14 | ツクバオトメ | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | 1:48.5 | 3 | 12 | 96.4 | 34.6 | 15-18 | (美浦)戸田 | 462(0) |
| 16 | 4 | 7 | ○地デラモーレ | 牝4 | 55.0 | 田中勝 | 1:48.8 | 2 | 14 | 115.2 | 35.3 | 11-12 | (美浦)伊藤圭 | 458(-6) |
| 17 | 7 | 15 | スカーレル | 牝3 | 52.0 | 田中博 | 1:48.9 | クビ | 10 | 58.1 | 35.7 | 5-3 | (美浦)二ノ宮 | 462(+8) |
| 18 | 7 | 13 | アルファアンジュ | 牝5 | 55.0 | 中谷 | 1:49.2 | 1.3/4 | 18 | 302.7 | 36.0 | 3-3 | (美浦)鈴木康 | 504(-14) |
| 単勝 | 03 05 |
170円 160円 |
2人気 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 05 04 |
150円 140円 200円 |
2人気 1人気 4人気 |
| 枠連 | 02 - 03 | 410円 | 1人気 |
| 馬連 | 03 - 05 | 570円 | 1人気 |
| ワイド | 03 - 05 03 - 04 04 - 05 |
280円 470円 460円 |
1人気 4人気 3人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 03 → 05 05 → 03 |
610円 560円 |
2人気 1人気 |
| 三連複 | 03 - 04 - 05 | 1,210円 | 1人気 |
| 三連単 | 03 → 05 → 04 05 → 03 → 04 |
2,590円 2,060円 |
2人気 1人気 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*17,18)(13,16)(15,10)(9,11)(12,8)(6,7,3,5)(1,4,14)2 |
| 4コーナー | 17,18(13,15,16)(9,12,10,11)(8,5)(6,7,3)(1,4,2)14 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 11.0 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 11.3 | 10.7 | 11.3 |
| 12.4 | 23.4 | 35.5 | 48.0 | 60.6 | 72.9 | 84.2 | 94.9 | 106.2 |
※
がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。