| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ウエストエンド | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 1:21.8 | 1 | 2.8 | 36.1 | 1-1 | (栗東)白井 | 472(+6) | |
| 2 | 2 | 4 | カノヤミノリ | 牡3 | 54.0 | 佐藤哲 | 1:21.9 | 1/2 | 7 | 13.0 | 35.4 | 7-5 | (栗東)坂口 | 466(+4) |
| 3 | 4 | 7 | ゴーゲッター | 牡5 | 57.0 | 和田 | 1:22.2 | 1.3/4 | 6 | 12.8 | 36.4 | 2-2 | (栗東)南井 | 538(+10) |
| 4 | 7 | 14 | マイネボヌール | 牝3 | 52.0 | 太宰 | 1:22.2 | アタマ | 4 | 8.4 | 35.5 | 8-8 | (栗東)宮 | 440(-6) |
| 5 | 1 | 1 | アドマイヤコリン | 牡4 | 57.0 | 小牧 | 1:22.2 | ハナ | 2 | 4.9 | 34.9 | 14-14 | (栗東)橋田 | 442(-2) |
| 6 | 3 | 5 | ○外アンビホールドゥン | 牝3 | 52.0 | 藤岡康 | 1:22.4 | 1.1/4 | 5 | 9.1 | 36.2 | 5-3 | (栗東)藤岡健 | 454(0) |
| 7 | 6 | 12 | パワフルキリシマ | 牡4 | 57.0 | 幸 | 1:22.5 | 1/2 | 3 | 5.4 | 35.6 | 9-10 | (栗東)湯窪 | 442(-2) |
| 8 | 8 | 18 | ナオミノユメ | 牝3 | 52.0 | 北村友 | 1:22.6 | 3/4 | 10 | 47.5 | 36.3 | 4-4 | (栗東)吉田 | 426(+10) |
| 9 | 5 | 10 | カネトシカトリーヌ | 牝3 | 52.0 | 渡辺 | 1:22.6 | クビ | 12 | 85.7 | 35.5 | 13-12 | (栗東)荒川 | 442(-6) |
| 10 | 1 | 2 | アドマイヤクーガー | 牡4 | 57.0 | 川田 | 1:22.8 | 1.1/4 | 11 | 66.6 | 36.0 | 9-8 | (栗東)松田博 | 458(-4) |
| 11 | 7 | 15 | ○地ケンブリッジヒーロ | 牡4 | 57.0 | 中井 | 1:22.9 | クビ | 18 | 327.8 | 36.5 | 6-7 | (栗東)森 | 456(0) |
| 12 | 5 | 9 | アルベルトバローズ | 牡3 | 54.0 | 秋山 | 1:22.9 | クビ | 9 | 37.3 | 35.2 | 17-16 | (栗東)清水久 | 476(+4) |
| 13 | 8 | 17 | ミスネバー | 牝3 | 52.0 | 藤懸 | 1:23.0 | クビ | 16 | 258.7 | 35.0 | 18-17 | (栗東)山内 | 452(-4) |
| 14 | 2 | 3 | ○外ミラノムーン | 牡5 | 57.0 | 石橋守 | 1:23.2 | 1.1/2 | 17 | 298.2 | 36.1 | 12-11 | (栗東)松永幹 | 466(0) |
| 15 | 4 | 8 | ドリームボンバー | 牡4 | 57.0 | 国分恭 | 1:23.4 | 1 | 13 | 150.5 | 36.0 | 15-15 | (栗東)飯田雄 | 472(0) |
| 16 | 6 | 11 | ケープジャスミン | 牝3 | 52.0 | 高倉 | 1:24.3 | 5 | 8 | 37.0 | 37.2 | 9-12 | (栗東)沖 | 436(-2) |
| 17 | 8 | 16 | レイズオブザサン | 牡3 | 54.0 | 酒井 | 1:24.7 | 2.1/2 | 15 | 180.2 | 38.5 | 2-5 | (栗東)服部 | 434(0) |
| 18 | 7 | 13 | ○地グレイトエンペラー | セ4 | 57.0 | 田村太雅 | 1:25.4 | 4 | 14 | 162.1 | 37.7 | 15-17 | (栗東)作田 | 442(+1) |
| 単勝 | 06 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 04 07 |
150円 270円 320円 |
1人気 5人気 7人気 |
| 枠連 | 02 - 03 | 1,460円 | 7人気 |
| 馬連 | 04 - 06 | 1,800円 | 6人気 |
| ワイド | 04 - 06 06 - 07 04 - 07 |
700円 700円 1,800円 |
6人気 7人気 22人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 06 → 04 | 2,980円 | 9人気 |
| 三連複 | 04 - 06 - 07 | 6,090円 | 20人気 |
| 三連単 | 06 → 04 → 07 | 28,560円 | 84人気 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 6(7,16)18,5,15,4,14(2,11,12)3,10,1(8,13)9,17 |
| 4コーナー | 6,7-5,18(4,16)15(2,14)12,3(11,10)1,8,9(17,13) |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.7 |
| 12.4 | 23.2 | 34.3 | 45.7 | 57.2 | 69.1 | 81.8 |
※
がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。