着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | コスモバーダン | 牡5 | 57.0 | 柴田大 | 1:53.9 | 4 | 12.1 | 37.9 | 1-1-1-1 | (美浦)水野 | 524(-6) | |
2 | 3 | 4 | レオニーズ | 牡6 | 57.0 | Mデムー | 1:54.2 | 1.3/4 | 1 | 2.3 | 37.8 | 4-3-3-3 | (美浦)小島茂 | 496(0) |
3 | 8 | 14 | ジェイケイライアン | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:54.5 | 2 | 3 | 4.3 | 37.6 | 8-8-5-4 | (美浦)松永康 | 484(+2) |
4 | 7 | 12 | ポントス | 牡5 | 57.0 | 西田 | 1:55.5 | 6 | 6 | 19.0 | 37.9 | 12-12-11-11 | (美浦)蛯名 | 474(-4) |
5 | 4 | 6 | コマクサ | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 1:55.6 | 1/2 | 8 | 32.7 | 39.0 | 5-5-4-4 | (美浦)小桧山 | 464(-6) |
6 | 5 | 9 | エドノマツオー | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 1:55.6 | ハナ | 9 | 41.6 | 39.4 | 2-2-2-2 | (美浦)的場 | 480(+2) |
7 | 6 | 11 | ディリゲント | 牡4 | 57.0 | 江田照 | 1:56.0 | 2.1/2 | 7 | 24.3 | 38.3 | 12-12-11-10 | (美浦)小笠 | 514(-2) |
8 | 6 | 10 | カムイ | 牡4 | 54.0 | ▲野中 | 1:56.0 | アタマ | 5 | 12.2 | 38.8 | 9-9-8-7 | (美浦)大和田 | 470(-4) |
9 | 2 | 3 | カラダロマン | 牡5 | 57.0 | 松岡 | 1:56.4 | 2.1/2 | 13 | 164.5 | 39.3 | 10-9-8-6 | (美浦)中舘 | 480(+8) |
10 | 8 | 15 | ○地ダイメイホークス | 牡4 | 57.0 | 武士沢 | 1:57.6 | 7 | 12 | 155.4 | 39.6 | 14-14-13-13 | (美浦)石毛 | 548(-2) |
11 | 7 | 13 | ○地ソウマ | 牡4 | 57.0 | 黛 | 1:57.7 | 1/2 | 11 | 104.2 | 40.8 | 7-5-5-9 | (美浦)青木 | 486(-2) |
12 | 3 | 5 | ○地トップターゲット | セ4 | 57.0 | 大野 | 1:57.8 | 3/4 | 10 | 48.4 | 40.4 | 10-11-10-7 | (美浦)萱野 | 434(-2) |
13 | 2 | 2 | カシノエイシ | 牡4 | 57.0 | 村田 | 1:58.2 | 2.1/2 | 15 | 278.1 | 40.2 | 5-7-13-14 | (美浦)二本柳 | 552(-1) |
14 | 1 | 1 | ワイルドゲーム | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 1:58.3 | クビ | 2 | 4.3 | 39.7 | 15-15-15-14 | (美浦)石栗 | 494(-2) |
15 | 4 | 7 | ○地プラセンタ | 牝5 | 55.0 | 岩部 | 1:59.6 | 8 | 14 | 217.2 | 42.8 | 3-3-5-12 | (美浦)南田 | 466(+2) |
単勝 | 08 | 1,210円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 08 04 14 |
200円 130円 150円 |
4人気 1人気 3人気 |
枠連 | 03 - 05 | 1,070円 | 4人気 |
馬連 | 04 - 08 | 1,470円 | 5人気 |
ワイド | 04 - 08 08 - 14 04 - 14 |
570円 770円 300円 |
5人気 8人気 2人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 08 → 04 | 3,960円 | 14人気 |
三連複 | 04 - 08 - 14 | 2,100円 | 5人気 |
三連単 | 08 → 04 → 14 | 18,690円 | 53人気 |
1コーナー | 8,9,7,4-(2,6)13,14-10(3,5)(11,12)-15-1 |
---|---|
2コーナー | 8,9(4,7)(6,13)2,14-(3,10)5(11,12)-15-1 |
3コーナー | 8,9,4,6(14,7,13)(3,10)5(11,12)(2,15)-1 |
4コーナー | 8,9,4-(6,14)-3(5,10)13,11,12,7-15-(2,1) |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 | 11.9 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.8 |
12.9 | 24.8 | 37.6 | 50.7 | 63.5 | 76.0 | 88.6 | 101.1 | 113.9 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。