着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アルアイン | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:57.8 | 9 | 22.4 | 34.2 | 3-4-5-5 | (栗東)池江 | 518(-2) | |
2 | 4 | 7 | ペルシアンナイト | 牡3 | 57.0 | Mデムー | 1:57.8 | クビ | 4 | 8.1 | 34.1 | 15-15-5-5 | (栗東)池江 | 480(-2) |
3 | 5 | 10 | ダンビュライト | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:57.9 | 3/4 | 12 | 56.1 | 34.3 | 6-6-5-3 | (栗東)音無 | 466(-4) |
4 | 8 | 16 | クリンチャー | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 1:58.1 | 1.1/4 | 13 | 76.7 | 34.8 | 3-3-2-1 | (栗東)宮本 | 476(0) |
5 | 3 | 5 | レイデオロ | 牡3 | 57.0 | ルメール | 1:58.2 | クビ | 5 | 10.4 | 34.0 | 16-16-16-14 | (美浦)藤沢和 | 484(+8) |
6 | 1 | 2 | スワーヴリチャード | 牡3 | 57.0 | 四位 | 1:58.2 | クビ | 2 | 7.0 | 34.3 | 6-9-11-10 | (栗東)庄野 | 504(+4) |
7 | 4 | 8 | ファンディーナ | 牝3 | 55.0 | 岩田 | 1:58.3 | クビ | 1 | 2.4 | 34.8 | 3-4-4-3 | (栗東)高野 | 504(-4) |
8 | 8 | 17 | ウインブライト | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 1:58.3 | アタマ | 6 | 14.7 | 34.5 | 10-9-8-5 | (美浦)畠山 | 466(+6) |
9 | 2 | 4 | カデナ | 牡3 | 57.0 | 福永 | 1:58.3 | クビ | 3 | 7.2 | 34.4 | 16-17-11-10 | (栗東)中竹 | 452(-8) |
10 | 5 | 9 | プラチナヴォイス | 牡3 | 57.0 | 和田 | 1:58.3 | アタマ | 10 | 41.7 | 34.5 | 6-7-8-5 | (栗東)鮫島 | 504(0) |
11 | 7 | 13 | サトノアレス | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:58.4 | 1/2 | 8 | 19.8 | 33.9 | 18-17-18-14 | (美浦)藤沢和 | 500(0) |
12 | 3 | 6 | アウトライアーズ | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 1:58.4 | アタマ | 7 | 16.5 | 34.3 | 13-13-13-12 | (美浦)小島茂 | 480(-2) |
13 | 8 | 18 | ○地トラスト | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 1:58.6 | 1 | 17 | 153.6 | 35.3 | 2-2-1-2 | (栗東)中村 | 472(+4) |
14 | 2 | 3 | コマノインパルス | 牡3 | 57.0 | 江田照 | 1:58.6 | クビ | 16 | 127.3 | 34.5 | 10-12-13-14 | (美浦)菊川 | 460(-2) |
15 | 7 | 14 | キングズラッシュ | 牡3 | 57.0 | 柴田善 | 1:58.7 | 1/2 | 18 | 224.4 | 34.3 | 13-13-17-14 | (美浦)久保田 | 520(-2) |
16 | 1 | 1 | マイスタイル | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 1:59.6 | 5 | 14 | 79.0 | 35.8 | 6-7-8-12 | (栗東)昆 | 452(+2) |
17 | 7 | 15 | アダムバローズ | 牡3 | 57.0 | 池添 | 2:00.3 | 4 | 11 | 43.7 | 37.0 | 1-1-2-5 | (栗東)角田 | 498(-6) |
18 | 6 | 12 | アメリカズカップ | 牡3 | 57.0 | 松若 | 2:00.5 | 1.1/2 | 15 | 84.1 | 36.4 | 10-9-13-18 | (栗東)音無 | 446(-4) |
単勝 | 11 | 2,240円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 07 10 |
650円 320円 1,340円 |
9人気 4人気 12人気 |
枠連 | 04 - 06 | 2,380円 | 10人気 |
馬連 | 07 - 11 | 8,710円 | 31人気 |
ワイド | 07 - 11 10 - 11 07 - 10 |
2,250円 16,960円 6,770円 |
25人気 101人気 58人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 07 | 20,720円 | 67人気 |
三連複 | 07 - 10 - 11 | 176,030円 | 306人気 |
三連単 | 11 → 07 → 10 | 1,064,360円 | 1,646人気 |
1コーナー | 15,18(8,11,16)(1,2,9,10)(3,12,17)(6,14)7(4,5)-13 |
---|---|
2コーナー | 15,18,16(8,11)10(1,9)(2,12,17)3(6,14)7,5(4,13) |
3コーナー | (15,*18,16)8(7,11,10)(1,9,17)(4,2)(3,6,12)5,14,13 |
4コーナー | (18,*16)(8,10)(15,7,11,9,17)(4,2)(1,6)(5,3,13,14)12 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 10.8 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.7 |
12.1 | 22.9 | 35.1 | 46.8 | 59.0 | 71.4 | 83.3 | 94.7 | 106.1 | 117.8 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。