着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | グレイスミノル | 牝5 | 54.0 | 和田 | 1:34.6 | 5 | 10.8 | 35.0 | 2-2 | (栗東)本田 | 498(+2) | |
2 | 6 | 6 | トゥザクラウン | 牡3 | 55.0 | ムーア | 1:34.6 | クビ | 1 | 1.9 | 34.8 | 3-3 | (栗東)池江 | 512(-4) |
3 | 2 | 2 | デリスモア | 牝3 | 52.0 | 四位 | 1:34.7 | 1/2 | 3 | 6.3 | 34.4 | 6-5 | (栗東)大久保 | 470(+4) |
4 | 1 | 1 | ドルチャーリオ | 牡4 | 57.0 | 池添 | 1:34.8 | 3/4 | 2 | 3.4 | 35.0 | 4-3 | (栗東)池添兼 | 448(-6) |
5 | 7 | 7 | ビナイーグル | 牡4 | 56.0 | 岩田 | 1:35.3 | 3 | 4 | 6.7 | 36.9 | 1-1 | (栗東)作田 | 518(+8) |
6 | 3 | 3 | デュパルクカズマ | 牡3 | 52.0 | 松若 | 1:35.6 | 2 | 7 | 53.1 | 34.9 | 7-7 | (栗東)西浦 | 440(+2) |
7 | 4 | 4 | アドマイヤツヨシ | 牡7 | 53.0 | 小牧 | 1:35.7 | クビ | 8 | 72.5 | 34.8 | 8-8 | (栗東)梅田 | 478(0) |
8 | 5 | 5 | レッドカーペット | 牡4 | 53.0 | 荻野極 | 1:35.9 | 1.1/2 | 6 | 46.9 | 35.8 | 5-5 | (栗東)高野 | 524(0) |
単勝 | 08 | 1,080円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 08 06 02 |
200円 110円 160円 |
5人気 1人気 3人気 |
馬連 | 06 - 08 | 860円 | 4人気 |
ワイド | 06 - 08 02 - 08 02 - 06 |
350円 620円 250円 |
6人気 10人気 2人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 08 → 06 | 3,030円 | 13人気 |
三連複 | 02 - 06 - 08 | 1,420円 | 6人気 |
三連単 | 08 → 06 → 02 | 13,230円 | 44人気 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7=8,6,1,5-2,3,4 |
4コーナー | 7=8(1,6)-(2,5)-3,4 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 12.4 | 12.3 |
12.9 | 23.8 | 35.1 | 46.9 | 58.4 | 69.9 | 82.3 | 94.6 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。