着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | アドマイヤリアル | 牡4 | 57.0 | 池添 | 1:35.3 | 6 | 12.8 | 34.8 | 1-1 | (栗東)梅田 | 492(0) | |
2 | 3 | 5 | エイシンスレイマン | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 1:35.4 | 3/4 | 1 | 3.8 | 34.3 | 7-12 | (栗東)西園 | 464(0) |
3 | 3 | 6 | アドマイヤアゼリ | 牡3 | 56.0 | ルメール | 1:35.8 | 2.1/2 | 3 | 5.6 | 34.8 | 11-8 | (栗東)須貝 | 446(+10) |
4 | 7 | 14 | アッフィラート | 牝4 | 55.0 | ムーア | 1:35.8 | ハナ | 4 | 7.6 | 34.4 | 15-17 | (栗東)藤原英 | 438(-6) |
5 | 6 | 11 | ルエヴェルロール | 牝3 | 54.0 | 和田 | 1:35.8 | クビ | 8 | 19.4 | 35.0 | 11-2 | (栗東)大久保 | 418(-8) |
6 | 1 | 1 | シャイニーピース | 牡3 | 56.0 | 幸 | 1:35.9 | クビ | 13 | 75.8 | 34.6 | 11-16 | (栗東)福島 | 480(-6) |
7 | 7 | 15 | ジョーアラビカ | 牡3 | 56.0 | Mデムー | 1:35.9 | クビ | 5 | 9.8 | 35.1 | 4-2 | (栗東)沖 | 504(-4) |
8 | 5 | 10 | サンクボヌール | 牝5 | 55.0 | 松若 | 1:36.0 | 1/2 | 12 | 54.1 | 34.7 | 15-13 | (栗東)石坂 | 444(-2) |
9 | 4 | 7 | ラグナグ | 牝4 | 55.0 | 四位 | 1:36.2 | 1.1/4 | 9 | 23.4 | 35.4 | 4-6 | (栗東)石橋 | 480(-6) |
10 | 5 | 9 | ダノンディーヴァ | 牝3 | 54.0 | 福永 | 1:36.3 | 3/4 | 2 | 4.8 | 35.3 | 7-10 | (栗東)大久保 | 468(+6) |
11 | 4 | 8 | レイズアベール | 牝3 | 54.0 | 川田 | 1:36.3 | アタマ | 11 | 27.6 | 35.4 | 4-10 | (栗東)吉村 | 462(+18) |
12 | 2 | 3 | ライオネルカズマ | 牡3 | 56.0 | アッゼニ | 1:36.4 | 1/2 | 10 | 24.2 | 35.4 | 7-13 | (栗東)西浦 | 510(-2) |
13 | 8 | 16 | ルーズベルトゲーム | 牝3 | 54.0 | Cデムー | 1:36.4 | ハナ | 7 | 14.0 | 35.4 | 7-8 | (栗東)安田隆 | 434(+10) |
14 | 1 | 2 | エスペランサリュウ | 牡4 | 57.0 | 柴田未 | 1:36.8 | 2.1/2 | 17 | 314.5 | 35.6 | 11-13 | (栗東)西橋 | 488(+4) |
15 | 8 | 17 | スズカチャレンジ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:36.8 | クビ | 16 | 222.5 | 36.2 | 2-2 | (栗東)木原 | 482(-6) |
16 | 2 | 4 | サーサルヴァトーレ | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 1:36.9 | クビ | 15 | 207.7 | 35.9 | 17-6 | (栗東)橋口 | 490(0) |
17 | 7 | 13 | ウインクレド | 牡4 | 57.0 | 松山 | 1:36.9 | クビ | 14 | 103.2 | 36.2 | 3-5 | (栗東)飯田雄 | 494(+8) |
6 | 12 | ドラゴンマジック | セ5 | 57.0 | 高倉 | 取消 | (栗東)高橋亮 |
単勝 | 18 | 1,290円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 05 06 |
330円 160円 210円 |
6人気 1人気 3人気 |
枠連 | 03 - 08 | 790円 | 3人気 |
馬連 | 05 - 18 | 2,780円 | 8人気 |
ワイド | 05 - 18 06 - 18 05 - 06 |
1,050円 1,930円 500円 |
9人気 24人気 2人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 18 → 05 | 6,150円 | 21人気 |
三連複 | 05 - 06 - 18 | 5,750円 | 13人気 |
三連単 | 18 → 05 → 06 | 36,240円 | 86人気 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*18,17)13(7,8,15)(5,3,9,16)(1,2,6,11)(14,10)4 12 |
4コーナー | 18(17,15,11)13(7,4)(16,6)(8,9)5(3,2,10)1,14 12 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.6 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 11.7 |
12.6 | 24.3 | 36.2 | 48.4 | 60.5 | 72.3 | 83.6 | 95.3 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。