着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アンネリース | 牝4 | 55.0 | 黛 | 1:50.2 | 10 | 35.9 | 36.8 | 3-3-3-4 | (美浦)尾関 | 482(+8) | |
2 | 5 | 10 | テイケイレーヴ | 牝5 | 55.0 | 蛯名 | 1:50.7 | 3 | 8 | 15.1 | 37.3 | 14-13-3-2 | (栗東)荒川 | 536(-8) |
3 | 4 | 7 | ルエヴェルロール | 牝4 | 52.0 | ▲川又 | 1:51.1 | 2.1/2 | 2 | 4.0 | 37.3 | 9-8-9-6 | (栗東)大久保 | 418(-8) |
4 | 8 | 15 | スイートメモリーズ | 牝5 | 55.0 | 大庭 | 1:51.3 | 1 | 15 | 178.1 | 37.9 | 7-6-3-4 | (美浦)杉浦 | 506(-6) |
5 | 7 | 14 | アピールバイオ | 牝4 | 54.0 | ☆木幡巧 | 1:51.4 | 3/4 | 4 | 10.7 | 37.8 | 4-8-7-6 | (美浦)牧 | 450(+2) |
6 | 1 | 1 | マンハイム | 牝4 | 55.0 | 柴山 | 1:51.4 | クビ | 1 | 3.4 | 37.3 | 10-10-13-11 | (美浦)国枝 | 428(0) |
7 | 7 | 13 | レッドボヌール | 牝4 | 55.0 | 田中勝 | 1:51.7 | 2 | 12 | 52.1 | 37.1 | 16-15-15-13 | (美浦)宗像 | 402(-14) |
8 | 6 | 12 | ○地トモジャプリマ | 牝4 | 53.0 | △森裕 | 1:51.9 | 1.1/4 | 13 | 63.4 | 37.4 | 13-13-14-13 | (美浦)鈴木伸 | 458(+20) |
9 | 3 | 5 | ミヤビエメライン | 牝4 | 54.0 | ☆木幡初 | 1:52.0 | クビ | 11 | 45.8 | 38.5 | 4-4-6-6 | (美浦)小島 | 428(+6) |
10 | 4 | 8 | レイトブルーマー | 牝4 | 52.0 | ▲横山武 | 1:52.2 | 1.1/2 | 6 | 12.7 | 39.2 | 1-1-1-1 | (美浦)武井 | 458(+4) |
11 | 5 | 9 | フィップル | 牝4 | 55.0 | 川須 | 1:52.3 | クビ | 9 | 18.0 | 38.3 | 10-10-11-11 | (栗東)平田 | 458(-14) |
12 | 2 | 4 | ベストティアーズ | 牝4 | 55.0 | 丸山 | 1:52.6 | 1.3/4 | 3 | 6.1 | 39.4 | 2-2-2-2 | (美浦)林 | 476(0) |
13 | 3 | 6 | ラグナアズーラ | 牝4 | 55.0 | 津村 | 1:52.6 | ハナ | 7 | 14.5 | 39.0 | 4-4-7-10 | (美浦)武市 | 466(+16) |
14 | 1 | 2 | メイショウミハル | 牝4 | 55.0 | 城戸 | 1:52.7 | 1/2 | 5 | 11.6 | 38.9 | 7-6-9-9 | (栗東)藤岡 | 458(+8) |
15 | 8 | 16 | ハーツブライト | 牝4 | 52.0 | ▲菊沢 | 1:53.3 | 3.1/2 | 16 | 191.0 | 38.7 | 14-15-15-16 | (美浦)佐藤 | 474(-8) |
16 | 6 | 11 | ○地マダムストーリー | 牝4 | 52.0 | ▲木幡育 | 1:53.3 | ハナ | 14 | 177.0 | 39.3 | 10-10-11-15 | (美浦)天間 | 438(+2) |
単勝 | 03 | 3,590円 | 10人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 10 07 |
730円 490円 210円 |
10人気 9人気 2人気 |
枠連 | 02 - 05 | 2,180円 | 10人気 |
馬連 | 03 - 10 | 25,200円 | 57人気 |
ワイド | 03 - 10 03 - 07 07 - 10 |
6,600円 2,580円 1,170円 |
58人気 32人気 12人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 03 → 10 | 58,430円 | 124人気 |
三連複 | 03 - 07 - 10 | 30,640円 | 97人気 |
三連単 | 03 → 10 → 07 | 338,970円 | 879人気 |
1コーナー | 8,4,3(5,6,14)(2,15)7(1,9,11)12(16,10)-13 |
---|---|
2コーナー | 8,4,3(5,6)(2,15)(7,14)(1,9,11)(12,10)-(16,13) |
3コーナー | 8,4(3,15,10)5(6,14)(2,7)(9,11)1-12(16,13) |
4コーナー | 8(4,10)(3,15)(5,7,14)2,6(1,9)(12,13)11,16 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 12.0 | 12.7 |
12.4 | 23.8 | 36.0 | 48.6 | 61.1 | 73.0 | 85.5 | 97.5 | 110.2 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。