着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | タガノヴィッター | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 1:12.0 | 3 | 5.7 | 37.4 | 5-5 | (栗東)牧浦 | 518(+8) | |
1 | 7 | 14 | ビックリシタナモー | 牡4 | 53.0 | ▲藤田菜 | 1:12.0 | 2 | 5.1 | 36.6 | 15-12 | (栗東)音無 | 516(+2) | |
3 | 2 | 4 | タケルラグーン | 牡6 | 57.0 | 田辺 | 1:12.0 | クビ | 7 | 20.0 | 36.2 | 16-15 | (美浦)池上弘 | 488(-2) |
4 | 1 | 1 | ○外サウンドジャンゴ | 牡6 | 57.0 | 内田博 | 1:12.2 | 3/4 | 10 | 30.7 | 37.6 | 5-5 | (美浦)和田道 | 524(+10) |
5 | 2 | 3 | ワシントンレガシー | 牝4 | 51.0 | ▲菊沢 | 1:12.2 | クビ | 6 | 10.4 | 37.8 | 3-3 | (美浦)戸田 | 468(+10) |
6 | 4 | 8 | シルバーストーン | 牡4 | 56.0 | 丸田 | 1:12.3 | 3/4 | 8 | 22.5 | 37.4 | 8-7 | (美浦)石栗 | 506(+4) |
7 | 3 | 5 | ビービーサレンダー | 牡5 | 57.0 | 大野 | 1:12.4 | クビ | 5 | 7.5 | 37.3 | 11-9 | (美浦)久保田 | 502(0) |
8 | 4 | 7 | ダウトレス | セ7 | 57.0 | 蛯名 | 1:12.6 | 1.1/4 | 11 | 39.6 | 37.5 | 11-15 | (美浦)小島太 | 514(+6) |
9 | 6 | 11 | ヤマニンシャンデル | 牝6 | 55.0 | 田中勝春 | 1:12.9 | 2 | 12 | 46.4 | 38.0 | 8-7 | (美浦)栗田徹 | 466(+6) |
10 | 7 | 13 | ヘルディン | 牝4 | 54.0 | 丸山 | 1:13.2 | 1.3/4 | 4 | 6.4 | 39.0 | 2-2 | (美浦)土田 | 432(-4) |
11 | 8 | 16 | ダノンアイリス | 牝5 | 55.0 | 横山典 | 1:13.3 | 3/4 | 1 | 4.1 | 38.4 | 8-9 | (美浦)尾関 | 484(-2) |
12 | 6 | 12 | キョウエイスコール | 牡5 | 57.0 | 北村宏 | 1:13.4 | クビ | 13 | 52.4 | 38.1 | 14-13 | (美浦)勢司 | 504(+10) |
13 | 5 | 10 | ○外ウリボー | 牡6 | 54.0 | ▲武藤 | 1:13.5 | 1/2 | 14 | 77.0 | 38.4 | 11-9 | (栗東)森 | 534(+2) |
14 | 3 | 6 | アシャカセルクル | 牡4 | 56.0 | 吉田隼 | 1:14.2 | 4 | 9 | 25.1 | 39.4 | 7-13 | (美浦)小笠 | 510(+10) |
15 | 8 | 15 | ナミノリゴリラ | 牝6 | 54.0 | ☆木幡巧 | 1:15.3 | 7 | 16 | 182.5 | 40.9 | 3-3 | (美浦)高橋祥 | 490(+6) |
16 | 5 | 9 | コマノレジェンド | 牝4 | 54.0 | 三浦 | 1:16.7 | 9 | 15 | 102.7 | 42.5 | 1-1 | (美浦)伊藤圭 | 468(-6) |
単勝 | 02 14 |
280円 260円 |
3人気 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 14 04 |
210円 210円 310円 |
3人気 2人気 7人気 |
枠連 | 01 - 07 | 1,070円 | 4人気 |
馬連 | 02 - 14 | 2,120円 | 7人気 |
ワイド | 02 - 14 02 - 04 04 - 14 |
910円 1,540円 1,690円 |
9人気 18人気 20人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 02 → 14 14 → 02 |
2,110円 2,050円 |
15人気 14人気 |
三連複 | 02 - 04 - 14 | 10,660円 | 33人気 |
三連単 | 02 → 14 → 04 14 → 02 → 04 |
23,090円 22,280円 |
130人気 127人気 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*9,13)(3,15)(1,2)6(11,8,16)(5,7,10)12,14-4 |
4コーナー | (*9,13)(3,15)(1,2)(11,8)(5,10,16)14(6,12)(7,4) |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
---|---|---|---|---|---|
12.0 | 10.6 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 13.0 |
12.0 | 22.6 | 34.2 | 46.6 | 59.0 | 72.0 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。