着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アイアンテーラー | 牝4 | 54.0 | 松山 | 1:53.6 | 1 | 3.4 | 38.8 | 1-1-1-1 | (栗東)飯田雄 | 478(0) | |
2 | 5 | 10 | ワタシノロザリオ | 牝4 | 54.0 | 菱田 | 1:54.1 | 3 | 7 | 22.6 | 37.8 | 13-13-12-9 | (栗東)湯窪 | 448(0) |
3 | 6 | 11 | コンプリートベスト | 牝4 | 54.0 | 浜中 | 1:54.1 | ハナ | 3 | 5.1 | 38.2 | 9-8-9-5 | (栗東)佐々木 | 466(+2) |
4 | 2 | 3 | ヒダロマン | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 1:54.6 | 3 | 2 | 4.8 | 38.6 | 9-8-10-11 | (栗東)松永昌 | 508(+16) |
5 | 2 | 4 | アオイテソーロ | 牝4 | 54.0 | 中谷 | 1:54.7 | 1/2 | 5 | 8.5 | 39.2 | 6-6-5-5 | (栗東)矢作 | 510(0) |
6 | 4 | 8 | ショウナンマシェリ | 牝5 | 55.0 | 藤岡康 | 1:55.0 | 1.3/4 | 9 | 28.5 | 40.0 | 2-2-2-2 | (栗東)梅田 | 470(0) |
7 | 1 | 1 | メイショウケンプウ | 牝5 | 53.0 | △森裕 | 1:55.0 | クビ | 12 | 104.6 | 38.3 | 13-13-14-13 | (栗東)藤沢則 | 438(-8) |
8 | 7 | 14 | ハギノセゾン | 牝7 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:55.4 | 2.1/2 | 15 | 169.8 | 39.7 | 8-8-7-7 | (栗東)鮫島 | 492(-2) |
9 | 1 | 2 | メイショウミハル | 牝4 | 53.0 | ☆城戸 | 1:55.6 | 1.1/4 | 6 | 8.9 | 40.4 | 3-3-3-3 | (栗東)藤岡 | 460(-8) |
10 | 8 | 16 | マコトクラダリング | 牝5 | 55.0 | 高田 | 1:56.2 | 3.1/2 | 14 | 131.5 | 40.0 | 12-12-10-12 | (栗東)鮫島 | 536(+6) |
11 | 7 | 13 | プリンセスタイム | 牝4 | 54.0 | 中井 | 1:56.3 | 1/2 | 10 | 34.0 | 41.1 | 3-4-3-4 | (栗東)中内田 | 436(-4) |
12 | 5 | 9 | ○地メイショウサイジン | 牝5 | 52.0 | ▲富田 | 1:56.3 | クビ | 13 | 117.9 | 40.6 | 5-5-7-9 | (栗東)高橋亮 | 484(+10) |
13 | 8 | 15 | ロッタラブ | 牝4 | 51.0 | ▲川又 | 1:56.4 | クビ | 4 | 7.5 | 40.7 | 6-6-6-7 | (栗東)加用 | 470(-2) |
14 | 6 | 12 | クリノゼノビア | 牝4 | 51.0 | ▲三津谷 | 1:56.7 | 1.3/4 | 16 | 233.5 | 39.9 | 15-15-16-15 | (栗東)田所 | 418(0) |
15 | 3 | 5 | レッドストーリア | 牝4 | 54.0 | 松若 | 1:57.2 | 3 | 8 | 28.3 | 40.5 | 16-15-14-13 | (栗東)安田隆 | 420(-2) |
16 | 4 | 7 | ○地チェキ | 牝4 | 54.0 | 幸 | 1:59.6 | 大 | 11 | 55.6 | 43.1 | 11-11-13-16 | (栗東)大根田 | 478(+18) |
単勝 | 06 | 340円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 10 11 |
170円 420円 170円 |
1人気 7人気 2人気 |
枠連 | 03 - 05 | 3,480円 | 16人気 |
馬連 | 06 - 10 | 3,970円 | 16人気 |
ワイド | 06 - 10 06 - 11 10 - 11 |
1,150円 430円 1,770円 |
13人気 1人気 19人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 06 → 10 | 5,960円 | 26人気 |
三連複 | 06 - 10 - 11 | 7,690円 | 24人気 |
三連単 | 06 → 10 → 11 | 36,440円 | 120人気 |
1コーナー | 6,8(2,13)9(4,15)14(3,11)7,16-(1,10)12,5 |
---|---|
2コーナー | 6,8,2,13-9(4,15)(3,14,11)7,16-(1,10)-(5,12) |
3コーナー | 6,8(2,13)4,15(14,9)11(3,16)10,7(1,5)12 |
4コーナー | 6,8,2,13(4,11)(14,15)(9,10)3,16(1,5)12,7 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3 | 11.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 13.3 |
12.3 | 24.0 | 36.7 | 49.3 | 62.0 | 74.8 | 87.7 | 100.3 | 113.6 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。