着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | モズアトラクション | 牡4 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:59.4 | 1 | 2.6 | 37.1 | 8-8-7-4 | (栗東)松下 | 486(0) | |
2 | 6 | 10 | サンオークランド | 牡4 | 56.0 | 浜中 | 1:59.9 | 3 | 2 | 3.7 | 37.0 | 13-13-11-10 | (栗東)角居 | 502(0) |
3 | 1 | 1 | サトノプライム | 牡4 | 56.0 | 古川 | 1:59.9 | ハナ | 5 | 12.7 | 37.1 | 12-12-11-11 | (栗東)南井 | 506(+22) |
4 | 3 | 4 | アガスティア | 牡7 | 57.0 | 池添 | 2:00.6 | 4 | 6 | 13.0 | 38.1 | 10-10-8-7 | (栗東)池添兼 | 532(+4) |
5 | 4 | 6 | ○外ディープオーパス | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 2:00.6 | クビ | 4 | 11.8 | 39.9 | 2-2-1-1 | (栗東)藤岡 | 500(+4) |
6 | 5 | 9 | ビスカリア | 牝6 | 55.0 | 松山 | 2:00.6 | ハナ | 7 | 21.0 | 37.6 | 10-10-14-11 | (栗東)山内 | 478(+2) |
7 | 3 | 5 | ○外タピゾー | 牡4 | 56.0 | 藤岡康 | 2:01.0 | 2.1/2 | 8 | 21.7 | 39.7 | 1-1-2-2 | (栗東)友道 | 514(+20) |
8 | 8 | 14 | タガノアンピール | 牡4 | 56.0 | 幸 | 2:01.1 | クビ | 11 | 45.7 | 37.8 | 15-15-15-15 | (栗東)中尾 | 550(-10) |
9 | 6 | 11 | ロバストミノル | 牡5 | 55.0 | △森裕 | 2:01.1 | クビ | 10 | 44.7 | 38.9 | 5-5-6-4 | (栗東)本田 | 502(+4) |
10 | 7 | 13 | サンマルスカイ | 牡6 | 57.0 | 畑端 | 2:01.2 | 1/2 | 12 | 50.0 | 38.6 | 8-8-8-7 | (栗東)牧浦 | 446(+8) |
11 | 5 | 8 | ルドルフィーナ | 牡5 | 57.0 | 小牧 | 2:01.3 | 1/2 | 3 | 6.2 | 38.5 | 14-14-11-14 | (栗東)松永昌 | 494(+2) |
12 | 2 | 2 | キングラディウス | 牡5 | 57.0 | 丸山 | 2:01.5 | 1.1/2 | 13 | 115.2 | 40.0 | 3-3-3-3 | (栗東)羽月 | 482(+8) |
13 | 2 | 3 | エヴォリューション | 牝7 | 54.0 | ☆城戸 | 2:02.2 | 4 | 15 | 231.3 | 39.7 | 5-5-8-11 | (栗東)佐藤正 | 496(0) |
14 | 8 | 15 | クリノフウジン | 牡4 | 56.0 | 津村 | 2:03.3 | 7 | 9 | 27.5 | 41.7 | 3-3-3-4 | (栗東)高橋忠 | 502(+10) |
15 | 7 | 12 | マイネルボルソー | 牡7 | 57.0 | 丹内 | 2:03.3 | クビ | 14 | 167.9 | 41.5 | 5-5-5-7 | (美浦)黒岩 | 480(+8) |
単勝 | 07 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 07 10 01 |
130円 150円 290円 |
1人気 2人気 6人気 |
枠連 | 04 - 06 | 530円 | 1人気 |
馬連 | 07 - 10 | 630円 | 1人気 |
ワイド | 07 - 10 01 - 07 01 - 10 |
290円 740円 830円 |
1人気 6人気 8人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 07 → 10 | 1,220円 | 1人気 |
三連複 | 01 - 07 - 10 | 2,330円 | 3人気 |
三連単 | 07 → 10 → 01 | 7,680円 | 7人気 |
1コーナー | 5,6(2,15)(3,11,12)(7,13)(4,9)1,10,8,14 |
---|---|
2コーナー | 5,6(2,15)(3,11,12)(7,13)(4,9)1,10,8,14 |
3コーナー | 6-5(2,15)12-11,7(3,4,13)(8,1,10)9-14 |
4コーナー | 6-5-2(11,15,7)(4,12,13)10(3,1,9)8,14 |
100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m | 1500m | 1700m | 1900m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 11.2 | 12.3 | 13.7 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 12.9 | 13.2 | 12.6 |
7.0 | 18.2 | 30.5 | 44.2 | 56.9 | 68.6 | 80.7 | 93.6 | 106.8 | 119.4 |
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。