- トランスワープ重賞初V、サマー2000シリーズ王者目指す/函館記念
[中央競馬] 2012/7/16 12:00 - トウカイパラダイス柴山騎手「自信を持って乗るだけ」/函館記念 [中央競馬] 2012/7/15 12:00
- ネオヴァンドーム、弾丸のような鋭い伸び/函館記念
[中央競馬] 2012/7/13 12:00 - メイショウクオリア、スパルタ調教を敢行/函館記念 [中央競馬] 2012/7/13 12:00
-
-
- 新潟日報賞を1点勝負、函館記念&苗場特別は多点買い - WIN5名人/WIN5 スペシャル予想
- 先週7月8日のWIN5は大波乱決着。4レース目のプロキオンステークスを単勝12番人気(単勝オッズ1...
- 2012/7/14 19:28
-
- 函館記念は「高齢の洋芝巧者を狙え」/トレセン発秘話 - 東京スポーツ/東スポ×netkeibaコラボコーナー(木)
- 論語に「四十にして惑わず」というのがあるが、それはうそだ。不惑の年が近づいてきた馬券野...
- 2012/9/10 19:56
-
- 関東馬は絡んでも1頭!?/函館記念 - 小林誠/重賞データ分析 〜総論×各論トライアングル
- ■函館記念(G3・フルゲート16頭/登録19頭)【特注必見データ!】 〜レースデータから〜・厩舎所...
- 2012/7/13 19:59
※プレミアムサービスをご利用の方は、写真をクリックするとレース映像がご覧いただけます。
- インタレストマッチ
- -
- 広告の掲載について
| 開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/15 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 良 | 2:00.4 | トランスワープ | 大野拓弥 | [東]萩原清 | |
| 2011/07/24 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 良 | 2:00.3 | キングトップガン | 横山典弘 | [西]鮫島一歩 | |
| 2010/07/25 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 良 | 1:58.5 | マイネルスターリー | ホワイト | [西]加用正 | |
| 2009/07/26 | 函館記念 | 札幌 | 芝2000 | 16 | 良 | 2:00.6 | サクラオリオン | 秋山真一 | [西]池江泰郎 | |
| 2008/07/27 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 14 | 良 | 2:00.3 | トーセンキャプテン | 藤岡佑介 | [西]角居勝彦 | |
| 2007/07/22 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 10 | 良 | 2:02.8 | エリモハリアー | 武幸四郎 | [西]田所秀孝 | |
| 2006/07/23 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 稍 | 2:05.1 | エリモハリアー | 安藤勝己 | [西]田所秀孝 | |
| 2005/07/24 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 12 | 良 | 2:00.7 | エリモハリアー | 北村浩平 | [西]田所秀孝 | |
| 2004/07/25 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 13 | 良 | 2:00.6 | クラフトワーク | 横山典弘 | [東]後藤由之 | |
| 2003/07/27 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 15 | 良 | 1:59.9 | エアエミネム | 蛯名正義 | [西]伊藤雄二 | |
| 2002/07/21 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 良 | 2:05.1 | ヤマニンリスペクト | 横山賀一 | [西]浅見秀一 | |
| 2001/07/22 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 良 | 2:02.4 | ロードプラチナム | 松永幹夫 | [西]伊藤雄二 | |
| 2000/07/23 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 稍 | 2:02.7 | クラフトマンシップ | 勝浦正樹 | [東]後藤由之 | |
| 1999/07/04 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 良 | 2:02.0 | ジョービッグバン | 田面木博 | [西]坪正直 | |
| 1998/07/05 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 15 | 良 | 2:00.4 | パルブライト | 木幡初広 | [東]杉浦宏昭 | |
| 1997/06/29 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 良 | 1:59.3 | アロハドリーム | 加藤和宏 | [東]岩城博俊 | |
| 1996/08/18 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 12 | 良 | 1:59.8 | ブライトサンディー | 横山典弘 | [西]荻野光男 | |
| 1995/08/20 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 16 | 重 | 2:02.4 | インターマイウェイ | 藤田伸二 | [西]中村均 | |
| 1994/08/21 | 函館記念 | 札幌 | 芝2000 | 14 | 良 | 2:01.6 | ワコーチカコ | 藤田伸二 | [西]伊藤雄二 | |
| 1993/08/22 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 15 | 不 | 2:04.6 | ゴールデンアイ | 藤田伸二 | [東]柄崎孝 | |
| 1992/08/23 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 14 | 良 | 2:00.6 | ヒガシマジョルカ | 的場均 | [東]尾形充弘 | |
| 1991/08/18 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 14 | 良 | 1:59.1 | メジロマーシャス | 田原成貴 | [西]池江泰郎 | |
| 1990/08/19 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 15 | 良 | 1:59.5 | ラッキーゲラン | 内田浩一 | [西]池江泰郎 | |
| 1989/08/20 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 14 | 良 | 2:00.2 | スピークリーズン | 安田富男 | [東]尾形充弘 | |
| 1988/08/21 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 14 | 良 | 1:57.8 | サッカーボーイ | 河内洋 | [西]小野幸治 | |
| 1987/08/23 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 14 | 良 | 2:00.2 | ウインドストース | 加藤和宏 | [東]二本柳俊 | |
| 1986/08/17 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 11 | 良 | 1:58.6 | ニッポーテイオー | 郷原洋行 | [東]久保田金 |
当競走は、函館競馬場で行われる重賞競走の中で最も歴史が古く、65年に4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞『函館記念』として創設された。創設当初は芝2400mの距離で行われていたが、68年から芝2000mに変更され、現在に至っている(94年は札幌競馬場・芝2000mで開催)。また、負担重量は、94年に別定重量に変更されたが、97年から再びハンデキャップに戻され、夏の函館競馬を彩る名物ハンデキャップ重賞として親しまれている。
出走資格は、78年から混合競走に指定され、外国産馬の出走が可能となり、さらに96年および98年以降は中央競馬特別指定交流競走として、地方馬は2頭まで出走が認められた。また、09年から国際競走となり、外国馬は8頭まで出走可能となった。
函館競馬場では、95年から洋芝(ケンタッキーブルーグラス・トールフェスク)を使った新しい芝コースの運用が開始され、緑鮮やかなターフを舞台に当競走も熱戦が繰り広げられている。
また、06年から夏季競馬をさらに盛り上げるため設けられた『サマー2000シリーズ』の第2戦に指定され、シリーズチャンピオンを目指す中距離ホースたちが、熱戦を繰り広げている。
※
がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。

特集







