枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 蛯名 | 美浦栗田博 | 494(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡6 | 56.0 | 中舘 | 栗東北出 | 454(-8) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牝5 | 54.0 | 内田博 | 美浦鈴木康 | 462(+10) | ---.- | ** | ||||
3 | 4 | 牡4 | 58.0 | 浜中 | 栗東宮 | 494(+10) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡4 | 56.0 | 三浦 | 栗東鮫島 | 518(+4) | ---.- | ** | ||||
4 | 6 | 牡4 | 56.0 | 田中勝 | 美浦国枝 | 496(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦堀 | 454(-6) | ---.- | ** | ||||
5 | 8 | 牡7 | 56.0 | 丸田 | 美浦宗像 | 454(+4) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡8 | 56.0 | 北村宏 | 美浦藤沢和 | 534(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 10 | 牡5 | 56.0 | 川田 | 栗東橋口 | 492(-8) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡7 | 56.0 | 松岡 | 栗東作田 | 516(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 12 | 牝4 | 54.0 | 柴田大 | 美浦天間 | 468(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡5 | 56.0 | ウィリア | 美浦手塚 | 538(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 14 | 牡6 | 56.0 | 藤田 | 栗東白井 | 496(+10) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 栗東木原 | 502(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|