枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 57.0 | 川田 | 美浦堀 | 504(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 美浦田村 | 474(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 57.0 | 木幡巧 | 美浦小桧山 | 478(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 栗東斉藤崇 | 468(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 美浦高木 | 514(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 栗東吉岡 | 494(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 美浦牧 | 490(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 栗東友道 | 456(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 栗東友道 | 472(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ | 栗東杉山晴 | 458(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 美浦小島 | 468(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗東友道 | 496(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡3 | 57.0 | 和田竜 | 栗東飯田雄 | 468(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 57.0 | 福永 | 美浦木村 | 494(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡3 | 57.0 | 丸田 | 美浦宗像 | 488(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 栗東安田隆 | 512(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 栗東昆 | 482(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牡3 | 57.0 | ルメール | 美浦木村 | 492(+10) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。