人 気 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | シンデレラズドリーム | 2.3 | |
2 | 7 | コンテント | 3.2 | |
3 | 6 | イランイラン | 3.7 | |
4 | 8 | ハングザムーン | 5.4 | |
5 | 9 | アニセット | 6.3 | |
6 | 4 | ウォーライクゴッデス | 15.3 | |
7 | 12 | ソプラノ | 19.5 | |
8 | 1 | ビューティフルラブ | 23.0 | |
9 | 10 | モイラ | 23.0 | |
10 | 2 | フルカウントフェリシア | 34.3 | |
11 | 13 | サンセットグローリー | 66.3 | |
12 | 5 | ディディア | 143.1 | |
13 | 11 | ビーチボム | 156.6 |
※現時点のオッズは、俺プロの投票データを元にした予想オッズを表示しております。