着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ブルーハーツクライ | 牡3 | 56.0 | 小牧 | 1:33.8 | 4 | 8.6 | 33.4 | 3-4 | (栗東)服部 | 474(-6) | |
2 | 6 | 6 | シェルビー | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 1:33.8 | アタマ | 1 | 2.0 | 33.6 | 2-2 | (栗東)笹田 | 488(0) |
3 | 8 | 10 | ドリームトレイン | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 1:34.0 | 1.1/2 | 2 | 4.0 | 33.5 | 5-5 | (栗東)谷 | 486(+6) |
4 | 5 | 5 | シンゼンレンジャー | 牡3 | 56.0 | 飯田 | 1:34.1 | 3/4 | 3 | 4.9 | 33.2 | 8-8 | (栗東)飯田明 | 476(+4) |
5 | 7 | 8 | ジークジオン | 牡3 | 56.0 | 川須 | 1:34.1 | アタマ | 6 | 27.1 | 33.8 | 3-3 | (栗東)加用 | 478(+4) |
6 | 3 | 3 | マッシヴヒーロー | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:34.2 | クビ | 7 | 29.3 | 34.1 | 1-1 | (栗東)大橋 | 448(+4) |
7 | 8 | 11 | エーシンスナイパー | 牡3 | 56.0 | 池添 | 1:34.5 | 2 | 10 | 66.7 | 33.8 | 7-7 | (栗東)中尾 | 448(0) |
8 | 4 | 4 | コーダリー | 牡3 | 53.0 | ▲中井 | 1:34.5 | ハナ | 9 | 59.7 | 34.0 | 5-6 | (栗東)橋口 | 436(-4) |
9 | 2 | 2 | アンクルスパート | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | 1:34.6 | クビ | 11 | 134.2 | 33.7 | 8-8 | (栗東)田島良 | 492(+2) |
10 | 7 | 9 | ソラコマチ | 牝3 | 54.0 | 幸 | 1:37.0 | 大 | 8 | 51.8 | 36.0 | 10-10 | (栗東)福島 | 480(-22) |
11 | 6 | 7 | オソレイユ | 牡3 | 56.0 | 藤田 | 1:39.8 | 大 | 5 | 16.1 | 38.7 | 10-11 | (栗東)河内 | 496(+2) |
単勝 | 01 | 860円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 06 10 |
160円 110円 120円 |
4人気 1人気 2人気 |
枠連 | 01 - 06 | 850円 | 3人気 |
馬連 | 01 - 06 | 960円 | 3人気 |
ワイド | 01 - 06 01 - 10 06 - 10 |
330円 350円 190円 |
4人気 5人気 1人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 01 → 06 | 2,650円 | 11人気 |
三連複 | 01 - 06 - 10 | 820円 | 2人気 |
三連単 | 01 → 06 → 10 | 7,800円 | 21人気 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 3,6(1,8)(4,10)11(2,5)(7,9) |
4コーナー | (*3,6)8,1,10,4,11(2,5)-9-7 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 11.0 | 11.2 |
12.7 | 23.9 | 35.6 | 48.0 | 60.1 | 71.6 | 82.6 | 93.8 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。