着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | エグジットラック | 牡3 | 54.0 | 柴山 | 1:52.5 | 9 | 77.8 | 37.4 | 14-13-9-8 | (美浦)田村 | 504(+6) | |
2 | 1 | 1 | カブキモノ | 牡4 | 57.0 | 内田博 | 1:52.7 | 1 | 3 | 6.2 | 38.4 | 1-1-1-2 | (美浦)武市 | 512(0) |
3 | 5 | 10 | コティニャック | 牡5 | 57.0 | 丸山 | 1:52.7 | アタマ | 4 | 8.8 | 38.4 | 2-2-2-1 | (美浦)南田 | 526(-12) |
4 | 2 | 3 | ニーマルサンデー | 牡3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:53.0 | 1.3/4 | 5 | 9.5 | 38.5 | 3-3-3-5 | (美浦)田村 | 470(+6) |
5 | 1 | 2 | コットンボウル | 牡3 | 54.0 | 大野 | 1:53.0 | クビ | 7 | 14.9 | 38.2 | 9-9-8-5 | (美浦)高木 | 474(-2) |
6 | 8 | 15 | マイネルネッツ | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:53.9 | 5 | 1 | 2.5 | 39.4 | 7-7-3-3 | (美浦)金成 | 482(+2) |
7 | 3 | 6 | リリカルホワイト | 牝4 | 55.0 | 津村 | 1:53.9 | アタマ | 2 | 4.2 | 39.3 | 3-5-6-5 | (美浦)相沢 | 534(+2) |
8 | 7 | 14 | ○地ステラルーチェ | 牡5 | 57.0 | 村田 | 1:54.0 | 1/2 | 10 | 85.5 | 39.6 | 3-3-3-3 | (美浦)蛯名 | 478(+2) |
9 | 4 | 8 | オールウェイズゼア | 牡3 | 51.0 | ▲横山武 | 1:54.2 | 1 | 6 | 12.7 | 39.1 | 11-11-9-9 | (美浦)高市 | 466(0) |
10 | 5 | 9 | ウインブルースカイ | 牡4 | 57.0 | 松岡 | 1:54.7 | 3 | 15 | 233.6 | 39.1 | 16-16-14-13 | (美浦)清水英 | 468(0) |
11 | 3 | 5 | ○地セレニティフレア | 牝3 | 52.0 | 横山和 | 1:55.2 | 3 | 11 | 98.3 | 39.5 | 13-14-14-11 | (美浦)土田 | 444(-2) |
12 | 6 | 12 | レアルイモン | 牡5 | 57.0 | 二本柳 | 1:56.4 | 7 | 16 | 367.3 | 41.1 | 14-14-12-11 | (美浦)松山 | 508(+4) |
13 | 4 | 7 | ○地プレツィオーゼ | セ5 | 54.0 | ▲菊沢 | 1:56.5 | 1/2 | 14 | 204.1 | 41.1 | 9-9-12-14 | (美浦)武藤 | 438(+2) |
14 | 8 | 16 | ○地アポロノホウリン | 牡4 | 54.0 | ▲武藤 | 1:56.9 | 2.1/2 | 8 | 27.0 | 42.3 | 6-5-6-10 | (美浦)中舘 | 486(-2) |
15 | 7 | 13 | サノマル | 牡4 | 54.0 | ▲藤田菜 | 1:57.3 | 2.1/2 | 12 | 114.7 | 41.5 | 12-12-16-16 | (美浦)中野 | 492(-14) |
16 | 6 | 11 | サーストンウィナー | 牡3 | 54.0 | 松田 | 1:57.5 | 1.1/4 | 13 | 173.4 | 42.3 | 8-8-9-15 | (美浦)武井 | 486(+4) |
単勝 | 04 | 7,780円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 04 01 10 |
1,440円 220円 300円 |
9人気 3人気 4人気 |
枠連 | 01 - 02 | 1,510円 | 6人気 |
馬連 | 01 - 04 | 21,620円 | 37人気 |
ワイド | 01 - 04 04 - 10 01 - 10 |
4,990円 5,820円 950円 |
36人気 39人気 11人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 04 → 01 | 55,340円 | 84人気 |
三連複 | 01 - 04 - 10 | 40,400円 | 88人気 |
三連単 | 04 → 01 → 10 | 450,850円 | 693人気 |
1コーナー | 1,10(3,6,14)16,15,11(2,7)8,13-5(4,12)-9 |
---|---|
2コーナー | (*1,10)(3,14)(6,16)15,11(2,7)8,13-4(5,12)9 |
3コーナー | (*1,10)(3,14,15)(6,16)2(11,4,8)(12,7)(9,5)13 |
4コーナー | (1,*10)(14,15)(3,6,2)4,8,16(12,5)9,7,11-13 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | 11.5 | 12.7 | 12.8 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 13.0 |
12.8 | 24.3 | 37.0 | 49.8 | 62.0 | 74.3 | 86.9 | 99.5 | 112.5 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。