着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ナイルデルタ | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 1:48.2 | 3 | 5.9 | 37.7 | 4-5-5-5 | (栗東)松下 | 480(0) | |
2 | 7 | 7 | キリンノツバサ | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 1:48.3 | 1/2 | 8 | 44.3 | 38.1 | 2-2-2-1 | (美浦)南田 | 450(-2) |
3 | 8 | 9 | ディナミーデン | 牡3 | 56.0 | ルメール | 1:48.4 | 1/2 | 1 | 1.8 | 37.8 | 4-6-7-5 | (美浦)田島 | 464(+4) |
4 | 7 | 8 | メイショウアドリア | 牡3 | 56.0 | 池添 | 1:48.5 | 1/2 | 6 | 24.4 | 38.3 | 3-3-2-2 | (栗東)池添兼 | 478(0) |
5 | 3 | 3 | ラインマッシモ | 牡3 | 56.0 | 古川 | 1:48.9 | 2.1/2 | 2 | 4.8 | 38.6 | 7-7-4-2 | (美浦)蛯名 | 466(+2) |
6 | 1 | 1 | ○外レリカリオ | 牝3 | 54.0 | 川島 | 1:49.1 | 1.1/2 | 9 | 78.5 | 38.6 | 4-3-5-5 | (栗東)矢作 | 468(0) |
7 | 5 | 5 | ランパートエース | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 1:49.7 | 3.1/2 | 5 | 8.8 | 38.7 | 9-10-9-9 | (栗東)大橋 | 480(+8) |
8 | 8 | 10 | アランフェスリリー | 牝3 | 54.0 | 荻野琢 | 1:49.9 | 1.1/4 | 10 | 215.7 | 38.8 | 9-9-9-9 | (栗東)高橋康 | 476(-4) |
9 | 6 | 6 | ○外アメリカンドミンゴ | 牝3 | 53.0 | ☆加藤 | 1:49.9 | アタマ | 7 | 31.1 | 39.7 | 1-1-1-2 | (栗東)今野 | 410(-2) |
10 | 2 | 2 | メイケイフウジン | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 1:50.0 | 1/2 | 4 | 8.2 | 39.2 | 7-7-8-8 | (栗東)清水久 | 542(-4) |
単勝 | 04 | 590円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 04 07 09 |
180円 500円 110円 |
3人気 8人気 1人気 |
枠連 | 04 - 07 | 5,540円 | 16人気 |
馬連 | 04 - 07 | 11,820円 | 23人気 |
ワイド | 04 - 07 04 - 09 07 - 09 |
2,710円 290円 1,030円 |
23人気 2人気 14人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 04 → 07 | 24,060円 | 43人気 |
三連複 | 04 - 07 - 09 | 5,400円 | 19人気 |
三連単 | 04 → 07 → 09 | 65,860円 | 171人気 |
1コーナー | 6,7,8(1,4,9)(2,3)-(10,5) |
---|---|
2コーナー | 6,7(1,8)4,9(2,3)-10-5 |
3コーナー | (*6,7,8)3(1,4)9,2(10,5) |
4コーナー | (6,*7,8,3)(1,4,9)-2(10,5) |
100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m | 1500m | 1700m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 11.5 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.5 |
7.1 | 18.6 | 31.0 | 44.1 | 57.3 | 70.2 | 83.0 | 95.7 | 108.2 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。