人 気 |
ゲ | ト |
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | ベストソリューション | 5.1 | 2.1 - 2.6 | |
2 | 23 | 11 | ユカタン | 5.5 | 1.9 - 2.2 | |
3 | 9 | 2 | ザクリフスオブモハー | 7.4 | 2.4 - 3.2 | |
4 | 10 | 9 | マルメロ | 7.9 | 2.5 - 3.3 | |
5 | 17 | 3 | マジックサークル | 9.3 | 3.2 - 4.2 | |
6 | 11 | 10 | アヴィリオス | 12.2 | 2.8 - 3.6 | |
7 | 19 | 23 | クロスカウンター | 12.4 | 3.9 - 5.2 | |
8 | 8 | 22 | ヤングスター | 13.4 | 3.6 - 4.7 | |
9 | 13 | 5 | ムンタハー | 24.7 | 6.2 - 8.3 | |
10 | 20 | 17 | アプリンスオブアラン | 30.6 | 6.6 - 8.8 | |
11 | 21 | 24 | ロストロポーヴィチ | 31.9 | 8.2 - 11.0 | |
12 | 2 | 15 | ヴァンジュールマスク | 41.2 | 6.8 - 9.1 | |
13 | 4 | 4 | チェスナットコート | 42.6 | 8.0 - 10.8 | |
14 | 16 | 6 | サウンドチェック | 44.6 | 10.7 - 14.4 | |
15 | 15 | 13 | フィンシュ | 48.0 | 12.6 - 17.0 | |
16 | 7 | 16 | ベンチュラストーム | 60.1 | 13.5 - 18.3 | |
17 | 18 | 7 | フーショットザバーマン | 81.5 | 12.7 - 17.3 | |
18 | 5 | 14 | レッドカーディナル | 89.8 | 18.4 - 25.0 | |
19 | 12 | 21 | ランナウェイ | 92.2 | 22.5 - 30.7 | |
20 | 22 | 8 | エースハイ | 159.3 | 30.7 - 41.9 | |
21 | 3 | 18 | ナキータ | 169.3 | 36.3 - 49.5 | |
22 | 1 | 12 | オーヴレイ | 175.0 | 40.7 - 55.6 | |
23 | 14 | 19 | サーチャールズロード | 247.7 | 43.0 - 58.7 | |
24 | 24 | 20 | ザカダ | 293.4 | 59.5 - 81.2 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
101.3 |
2 |
|
108.6 |
3 |
|
111.2 |
4 |
|
116.7 |
5 |
|
135.5 |
6 |
|
136.3 |
7 |
|
138.6 |
8 |
|
141.0 |
9 |
|
144.3 |
10 |
|
152.6 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
16.4 | 6.0 - 6.5 |
2 |
|
18.2 | 7.0 - 7.5 |
3 |
|
19.4 | 6.5 - 7.0 |
4 |
|
19.5 | 7.7 - 8.3 |
5 |
|
20.5 | 6.9 - 7.4 |
6 |
|
22.5 | 8.5 - 9.2 |
7 |
|
34.6 | 14.2 - 15.0 |
8 |
|
34.7 | 14.3 - 15.0 |
9 |
|
36.2 | 11.3 - 12.0 |
10 |
|
36.9 | 15.7 - 16.5 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
24.6 |
2 |
|
28.8 |
3 |
|
30.4 |
4 |
|
32.5 |
5 |
|
34.2 |
6 |
|
36.4 |
7 |
|
38.4 |
8 |
|
40.7 |
9 |
|
43.4 |
10 |
|
47.5 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
33.3 |
2 |
|
37.1 |
3 |
|
40.1 |
4 |
|
41.8 |
5 |
|
59.2 |
6 |
|
65.2 |
7 |
|
69.7 |
8 |
|
69.8 |
9 |
|
71.9 |
10 |
|
74.1 |