人 気 |
ゲ | ト |
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メールドグラース | 3.2 | 1.7 - 2.2 | |
2 | 7 | 19 | コンスタンティノープル | 5.4 | 1.7 - 2.1 | |
3 | 21 | 23 | ヴァウアンドディクレア | 8.7 | 2.5 - 3.4 | |
4 | 4 | 11 | フィンシュ | 10.4 | 3.0 - 4.1 | |
5 | 1 | 3 | マスターオブリアリティ | 14.1 | 2.1 - 2.8 | |
6 | 5 | 1 | クロスカウンター | 16.2 | 4.0 - 5.6 | |
7 | 8 | 12 | プリンスオブアラン | 16.7 | 3.4 - 4.7 | |
8 | 15 | 14 | ダウンドラフト | 19.0 | 5.2 - 7.4 | |
9 | 17 | 20 | イルパラディーゾ | 22.7 | 6.2 - 8.8 | |
10 | 24 | 15 | マジックワンド | 24.4 | 6.8 - 9.7 | |
11 | 20 | 18 | サプライズベイビー | 27.4 | 6.1 - 8.6 | |
12 | 3 | 13 | レイモンドタスク | 31.4 | 8.0 - 11.5 | |
13 | 14 | 5 | サザンフランス | 36.8 | 7.4 - 10.5 | |
14 | 6 | 8 | ムスタジアー | 37.3 | 11.8 - 16.9 | |
15 | 22 | 7 | ラトローブ | 60.3 | 14.4 - 20.7 | |
16 | 13 | 4 | ミラージュダンサー | 62.9 | 10.9 - 15.6 | |
17 | 19 | 10 | トワイライトペイメント | 68.3 | 13.3 - 19.1 | |
18 | 9 | 24 | ヤングスター | 69.4 | 26.5 - 38.3 | |
19 | 11 | 6 | ハンティングホーン | 69.9 | 13.7 - 19.7 | |
20 | 18 | 22 | ザチョーズンワン | 194.6 | 16.9 - 24.3 | |
21 | 16 | 21 | スティールプリンス | 200.9 | 61.0 - 88.4 | |
22 | 10 | 17 | サウンド | 221.6 | 88.8 - 128.6 | |
23 | 12 | 9 | ロストロポーヴィチ | 284.1 | 28.7 - 41.4 | |
24 | 23 | 16 | ヌフボスク | 345.4 | 96.9 - 140.3 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
83.5 |
2 |
|
111.9 |
3 |
|
122.5 |
4 |
|
129.0 |
5 |
|
138.7 |
6 |
|
146.5 |
7 |
|
154.2 |
8 |
|
161.8 |
9 |
|
172.9 |
10 |
|
173.5 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
13.2 | 5.7 - 6.0 |
2 |
|
18.0 | 6.3 - 6.8 |
3 |
|
23.2 | 9.5 - 10.4 |
4 |
|
25.7 | 10.9 - 11.6 |
5 |
|
27.0 | 8.3 - 8.8 |
6 |
|
28.9 | 14.2 - 15.2 |
7 |
|
30.1 | 14.1 - 15.2 |
8 |
|
33.2 | 8.0 - 8.5 |
9 |
|
34.6 | 11.8 - 12.6 |
10 |
|
37.3 | 13.5 - 14.5 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
18.6 |
2 |
|
29.1 |
3 |
|
32.0 |
4 |
|
34.3 |
5 |
|
35.7 |
6 |
|
38.9 |
7 |
|
42.0 |
8 |
|
45.0 |
9 |
|
49.9 |
10 |
|
51.2 |
人 気 |
組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
36.9 |
2 |
|
49.4 |
3 |
|
54.0 |
4 |
|
59.9 |
5 |
|
71.2 |
6 |
|
73.3 |
7 |
|
75.9 |
8 |
|
75.9 |
9 |
|
78.1 |
10 |
|
78.1 |