順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西谷誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 290% | 160% |
2 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
7 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
9 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 290% | 160% |
2 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
7 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
9 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中内田充 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 290% | 160% |
2 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
7 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
9 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |