枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 動き上々 | B | |
2 | 2 | 前走 | 平行線 | C | |
3 | 3 | 前走 | 余力有り | C | |
4 | 4 | 前走 | 好気配 | B | |
4 | 5 | 前走 | 順調 | C | |
5 | 6 | 前走 | 好調子 | B | |
5 | 7 | 前走 | やや良化 | C | |
6 | 8 | 前走 | キビキビ | B | |
6 | 9 | 前走 | 良化薄い | C | |
7 | 10 | 前走 | 出来は良 | B | |
7 | 11 | 前走 | 好調持続 | B | |
8 | 12 | 前走 | いま一息 | D | |
8 | 13 | 前走 | 素軽い | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。