枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 仕上がる | C | |
1 | 2 | 前走 | 目立たず | C | |
2 | 3 | 前走 | 前走以上 | B | |
2 | 4 | 前走 | まずまず | C | |
3 | 5 | 前走 | 動き平凡 | D | |
3 | 6 | 前走 | 動き上々 | B | |
4 | 7 | 前走 | 軽め順調 | C | |
4 | 8 | 前走 | 前走以上 | B | |
5 | 9 | 前走 | 前走以上 | B | |
5 | 10 | 前走 | 好気配 | B | |
6 | 11 | 前走 | 動き平凡 | D | |
6 | 12 | 前走 | 動き上々 | B | |
7 | 13 | 前走 | 動き上々 | B | |
7 | 14 | 前走 | 目立たず | C | |
8 | 15 | 前走 | 反応平凡 | C | |
8 | 16 | 前走 | 気配平凡 | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。