枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 気合乗る | B | ||
1 | 2 | 前走 | キビキビ | B | ||
2 | 3 | 前走 | 素軽い | B | ||
2 | 4 | 前走 | 伸び上々 | B | ||
3 | 5 | 前走 | 気配抜群 | A | ||
3 | 6 | 前走 | 上積十分 | B | ||
4 | 7 | 前走 | 良化著し | A | ||
4 | 8 | 前走 | 出来安定 | B | ||
5 | 9 | 前走 | 上積十分 | B | ||
5 | 10 | 前走 | 気配上々 | B | ||
6 | 11 | 前走 | 態勢万全 | A | ||
6 | 12 | 前走 | 出来安定 | B | ||
7 | 13 | 前走 | 気配上々 | B | ||
7 | 14 | 前走 | 動き軽快 | B | ||
7 | 15 | 前走 | 好気配 | B | ||
8 | 16 | 前走 | 末脚良し | B | ||
8 | 17 | 前走 | 出来安定 | B | ||
8 | 18 | 前走 | 気配抜群 | A |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。