枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 文句なし | A | ||
2 | 2 | 前走 | 素軽い | B | ||
3 | 3 | 前走 | 末脚良し | B | ||
4 | 4 | 前走 | 前走以上 | B | ||
5 | 5 | 前走 | 動き上々 | B | ||
6 | 6 | 前走 | 好気配 | B | ||
6 | 7 | 前走 | 末脚良し | B | ||
7 | 8 | 前走 | 好調持続 | B | ||
7 | 9 | 前走 | 動き平凡 | D | ||
8 | 10 | 前走 | 伸び上々 | B | ||
8 | 11 | 前走 | 元気一杯 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。