枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | まずまず | C | ||
1 | 2 | 前走 | 迫力十分 | B | ||
2 | 3 | 前走 | 多少良化 | C | ||
2 | 4 | 前走 | キビキビ | B | ||
3 | 5 | 前走 | 終い重点 | C | ||
3 | 6 | 前走 | 変わらず | C | ||
4 | 7 | 前走 | 元気一杯 | B | ||
4 | 8 | 前走 | 態勢万全 | A | ||
5 | 9 | 前走 | 伸び上々 | B | ||
5 | 10 | 前走 | 仕上良好 | B | ||
6 | 11 | 前走 | 元気一杯 | B | ||
6 | 12 | 前走 | 迫力十分 | B | ||
7 | 13 | 前走 | 好気配 | B | ||
7 | 14 | 前走 | 仕上上々 | B | ||
7 | 15 | 前走 | キビキビ | B | ||
8 | 16 | 前走 | 気配上々 | B | ||
8 | 17 | 前走 | 伸び上々 | B | ||
8 | 18 | 前走 | 素軽い | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。