枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 変わらず | C | |
1 | 2 | 前走 | 出来安定 | B | |
2 | 3 | 前走 | まずまず | C | |
2 | 4 | 前走 | 反応平凡 | C | |
3 | 5 | 前走 | 反応上々 | B | |
3 | 6 | 前走 | 前走並み | C | |
4 | 7 | 前走 | 好調子 | B | |
4 | 8 | 前走 | 動き軽快 | B | |
5 | 9 | 前走 | 気配上々 | B | |
5 | 10 | 前走 | 状態良好 | B | |
6 | 11 | 前走 | 目立たず | C | |
6 | 12 | 前走 | 変わらず | C | |
7 | 13 | 前走 | 変わらず | C | |
7 | 14 | 前走 | 状態良好 | B | |
8 | 15 | 前走 | 順調 | C | |
8 | 16 | 前走 | 好気配 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。