枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 動き軽快 | B | ||
2 | 2 | 前走 | 伸び上々 | B | ||
3 | 3 | 前走 | 出来安定 | B | ||
4 | 4 | 前走 | 気配上昇 | B | ||
5 | 5 | 前走 | 動き上々 | B | ||
5 | 6 | 前走 | 好調持続 | B | ||
6 | 7 | 前走 | 反応上々 | B | ||
6 | 8 | 前走 | 態勢整う | B | ||
7 | 9 | 前走 | 動き軽快 | B | ||
7 | 10 | 前走 | 前走以上 | B | ||
8 | 11 | 前走 | 気配上昇 | B | ||
8 | 12 | 前走 | 迫力十分 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。