着 順 |
馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
7
|
11
|
シルクロワイヤル |
牝4
|
53.0
|
金子正 | 1:45.1 | 3 | 11 | 177.9 | 41.8 | 6-6-7-11 | 冨田藤男 | 469(+5) |
1コーナー | 2,5,12,1,3,11,14,4,13,9,(8,10),7-6 |
---|---|
2コーナー | 2,5,(1,12),3,(11,14),4,(9,13),10,8,7-6 |
3コーナー | 2,5,12,(1,3),14,(4,11),(13,10),9,8,7,6 |
4コーナー | 2,5,12,1,(3,4),9,14,10,11,(8,13),7,6 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 24.0 | 37.1 | 50.1 | 1:02.6 | 1:15.2 | 1:28.0 | 1:41.2 |
12.1 | 11.9 | 13.1 | 13.0 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.2 |
※プレミアムサービスコースの詳細はこちら
登録済みの方はログイン