着 順 |
馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
|
1
|
1
|
テンシノデジタル |
牡4
|
57.0
|
的場文 | 1:55.8 | クビ | 2 | 3.6 | 40.9 | 3-5-5-4 | 藤田輝信 | 510(-2) |
1コーナー | 3,10,1,8,2,7,6,11,13,5,9,12,4,14 |
---|---|
2コーナー | 3,10,2,8,1,6,7,11,13,5,9,12,4,14 |
3コーナー | 3,10,2,8,1,6,11,7,9,5,13,4,14,12 |
4コーナー | 3,10,2,1,6,9,5,8,11,7,4,13,14,12 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 24.5 | 37.0 | 49.4 | 1:01.9 | 1:14.4 | 1:27.6 | 1:40.3 | 1:53.7 |
12.5 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 12.7 | 13.4 |
※プレミアムサービスコースの詳細はこちら
登録済みの方はログイン