着 順 |
馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
8
|
11
|
シゲルパッション |
牡5
|
56.0
|
佐藤博 | 1:36.9 | 2 | 3.8 | 41.0 | 1-1-1-1 | 鈴木義久 | 501(-1) |
1コーナー | 11,5,3,10,4,7,8,9,6,2,1 |
---|---|
2コーナー | 11,5,3,4,10,7,8,9,6,1,2 |
3コーナー | 11,5,3,4,(8,10,7),6,9,2,1 |
4コーナー | 11,5,3,8,4,7,6,2,10,1,9 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |
100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 17.6 | 30.4 | 43.9 | 55.9 | 1:08.9 | 1:23.3 | 1:36.9 |
6.2 | 11.4 | 12.8 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 14.4 | 13.6 |
※プレミアムサービスの詳細はこちら
登録済みの方はログイン