枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 幸 | 栗東渡辺 | 474(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 川田 | 栗東中内田 | 470(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 和田竜 | 栗東西村 | 498(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 4 | 牝5 | 54.0 | 北村友 | 栗東池添学 | 454(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 5 | 牝4 | 55.0 | Mデムーロ | 栗東矢作 | 486(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 内田博 | 美浦斎藤誠 | 482(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 7 | 牝5 | 54.0 | 横山典 | 栗東安田隆 | 462(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 8 | 牝4 | 54.0 | 松山 | 栗東松田 | 514(+6) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。