枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦田中博 | 542(+2) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡3 | 57.0 | 小沢 | 栗東高橋忠 | 536(+20) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡3 | 57.0 | 幸 | 栗東浜田 | 462(-6) | ---.- | ** | ||||
3 | 4 | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ | 栗東吉岡 | 482(+2) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 美浦竹内 | 506(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 6 | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 美浦武井 | 498(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 栗東松永幹 | 536(前計不) | ---.- | ** | ||||
5 | 8 | 牡3 | 57.0 | 川田 | 美浦木村 | 554(+4) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗東大久保 | 504(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 10 | 牡3 | 57.0 | 西塚 | 栗東藤原 | 488(+6) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 栗東川村 | 510(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 12 | 牡3 | 57.0 | ルメール | 栗東矢作 | 506(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡3 | 57.0 | 内田博 | 美浦稲垣 | 492(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 14 | 牡3 | 57.0 | 和田竜 | 栗東西園正 | 490(前計不) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牡3 | 57.0 | 野中 | 美浦根本 | 438(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。