枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 57.0 | 酒井 | 栗東木原 | 466(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡3 | 57.0 | 角田河 | 栗東石橋 | 458(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ | 栗東安田翔 | 480(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗東清水久 | 404(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 57.0 | 川田 | 栗東吉岡 | 484(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 55.0 | 横山典 | 栗東武幸 | 444(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 栗東中尾 | 506(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 栗東加用 | 464(+7) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗東藤岡 | 438(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 栗東茶木 | 460(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 57.0 | Aルメート | 美浦萩原 | 478(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝3 | 55.0 | 藤岡康 | 栗東友道 | 422(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡3 | 57.0 | ルメール | 美浦加藤征 | 464(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 57.0 | 幸 | 栗東河内 | 458(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡3 | 57.0 | 松山 | 栗東橋口 | 506(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦手塚 | 504(+18) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡3 | 57.0 | モリス | 栗東小栗 | 516(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牡3 | 57.0 | 和田竜 | 栗東鈴木孝 | 480(+8) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。