R | レース名 | 条件 | 馬場 | 1着(人気) | 2着(人気) | 3着(人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1600 | 稍 |
美W馬也
|
美W馬也
|
美W強め
|
2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | |||
3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | |||
4R | 2歳新馬 | ダ1400 | 稍 | |||
5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | |||
6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | 稍 | |||
7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2400 | 良 | |||
8R | 3歳以上2勝クラス | ダ2100 | 稍 | |||
9R | カトレアS | ダ1600 | 稍 | |||
10R | シャングリラS | ダ1400 | 稍 | |||
11R | キャピタルS | 芝1600 | 良 | |||
12R | 3歳以上2勝クラス | 芝1600 | 良 |
※1着~3着馬の最終追切場所と調教の強さを掲載しております。