R | レース名 | 条件 | 馬場 | 1着(人気) | 2着(人気) | 3着(人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 |
中間軽め
|
美坂馬也
|
南W馬也
|
2R | 3歳未勝利 | ダ1600 | 良 | |||
3R | 3歳未勝利 | 芝2300 | 良 | |||
4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | |||
5R | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 良 | |||
6R | 4歳以上1勝クラス | ダ1300 | 良 | |||
7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | 良 | |||
8R | 4歳以上2勝クラス | ダ1400 | 良 | |||
9R | 湘南S | 芝1600 | 良 | |||
10R | メトロポリタンS | 芝2400 | 良 | |||
11R | NHKマイルC | 芝1600 | 良 | |||
12R | 立川特別 | ダ1600 | 良 |
※1着~3着馬の最終追切場所と調教の強さを掲載しております。