R | レース名 | 条件 | 馬場 | 1着(人気) | 2着(人気) | 3着(人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 |
南W馬也
|
南D馬也
|
南W一杯
|
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | |||
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | |||
4R | 4歳上障害未勝利 | 障2880 | 稍 | |||
5R | 3歳新馬 | 芝2000 | 稍 | |||
6R | 3歳500万下 | 芝1800 | 稍 | |||
7R | 3歳500万下 | 芝1200 | 稍 | |||
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | 稍 | |||
9R | 潮来特別 | 芝2500 | 稍 | |||
10R | ブラッドストーンS | ダ1200 | 稍 | |||
11R | 中山記念 | 芝1800 | 稍 | |||
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | 稍 |
※1着~3着馬の最終追切場所と調教の強さを掲載しております。