R | レース名 | 条件 | 馬場 | 1着(人気) | 2着(人気) | 3着(人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1000 | 良 |
函W強め
|
札ダ馬也
|
函W馬也
|
札ダ一杯
|
||||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | |||
3R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | |||
4R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | |||
5R | 2歳新馬 | 芝1500 | 良 | |||
6R | 3歳上500万下 | ダ1700 | 良 | |||
7R | 3歳上500万下 | ダ1000 | 良 | |||
8R | 3歳上500万下 | 芝2000 | 良 | |||
9R | 3歳上500万下 | 芝1200 | 良 | |||
10R | コスモス賞 | 芝1800 | 良 | |||
11R | 大雪HC | ダ1700 | 良 | |||
12R | 手稲山特別 | 芝1500 | 良 |
※1着~3着馬の最終追切場所と調教の強さを掲載しております。