R | レース名 | 条件 | 馬場 | 1着(人気) | 2着(人気) | 3着(人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳以上障害OP | 障3250 | 良 |
CW馬也
|
南W仕掛
|
栗飛馬也
|
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | |||
3R | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | |||
4R | 3歳以上障害未勝利 | 障2850 | 良 | |||
5R | 2歳未勝利 | 芝1000 | 良 | |||
6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | |||
7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1400 | 良 | |||
8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | |||
9R | 岩船特別 | 芝2200 | 良 | |||
10R | 村上特別 | 芝1800 | 良 | |||
11R | 北陸S | 芝1200 | 良 | |||
12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 |
※1着~3着馬の最終追切場所と調教の強さを掲載しております。