R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 |
順当
|
290円
|
890円
|
17,110円
|
2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | ||||
3R | 4歳以上1勝クラス | ダ1000 | 良 | ||||
4R | 4歳以上障害未勝利 | 障2860 | 良 | ||||
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | ||||
6R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | ||||
7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800 | 良 | ||||
8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 良 | ||||
9R | あすなろ賞 | 芝2000 | 良 | ||||
10R | 太宰府特別 | 芝1800 | 良 | ||||
11R | 北九州短距離S | 芝1200 | 良 | ||||
12R | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。