R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳以上障害未勝利 | 障2850 | 稍 |
順当
|
340円
|
3,820円
|
22,430円
|
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 重 | ||||
3R | 2歳未勝利 | ダ1200 | 重 | ||||
4R | 3歳以上障害OP | 障3250 | 稍 | ||||
5R | 2歳未勝利 | 芝1000 | 重 | ||||
6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 重 | ||||
7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1400 | 重 | ||||
8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 重 | ||||
9R | 岩船特別 | 芝2200 | 重 | ||||
10R | 村上特別 | 芝2000 | 重 | ||||
11R | 北陸S | 芝1200 | 重 | ||||
12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。