R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 重 |
波乱
|
440円
|
5,550円
|
82,770円
|
2R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 重 | ||||
3R | 3歳上500万下 | ダ1800 | 重 | ||||
4R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 稍 | ||||
5R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 稍 | ||||
6R | 3歳上500万下 | ダ1400 | 重 | ||||
7R | 3歳上500万下 | ダ1900 | 重 | ||||
8R | 3歳上500万下 | 芝1400 | 稍 | ||||
9R | 3歳上500万下 | ダ1800 | 重 | ||||
10R | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝2200 | 稍 | ||||
11R | 愛知杯 | 芝2000 | 稍 | ||||
12R | 鳳来寺山特別 | 芝1600 | 稍 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。