R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 |
順当
|
140円
|
500円
|
4,680円
|
2R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | ||||
3R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | ||||
4R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | ||||
5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | ||||
6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | ||||
7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | ||||
8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2200 | 良 | ||||
9R | こうやまき賞 | 芝1600 | 良 | ||||
10R | 中京日経賞 | 芝1600 | 良 | ||||
11R | チャンピオンズC | ダ1800 | 良 | ||||
12R | 鳴海特別 | ダ1400 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。