R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍 |
順当
|
330円
|
4,860円
|
26,020円
|
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | ||||
3R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | ||||
4R | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | ||||
5R | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍 | ||||
6R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800 | 良 | ||||
7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 稍 | ||||
8R | 三木ホースランドパークJS | 障3140 | 良 | ||||
9R | アザレア賞 | 芝2400 | 良 | ||||
10R | 仲春特別 | 芝1200 | 良 | ||||
11R | ポラリスS | ダ1400 | 稍 | ||||
12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | 稍 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。